Wyniki

Puchar Sklepu Damako

Puchar 
L.p. Imię  Nazwisko Numer Waga Zajęte Podpis zawodnika  
    stanowiska   miejsce    
1 Kilański Czesław 19 7820 1    
2 Przemyk Krzysztof 20 7720 2    
3 Ryszka Kornel 9 6600 3    
4 Brembor Krzysztof 13 5600 4    
5 Goc Jan 3 5520 5    
6 Mazur Daniel 22 5460 6    
7 Olek Kazimierz 7 5040 7    
8 Cieślik Marek 1 4580 8    
9 Moń Andrzej 21 4440 9    
10 Ruszaj Andzej 4 3070 10    
11 Kloc Krzysztof 10 3050 11    
12 Niemiec Janusz 2 2720 12    
13 Gregor Henryk 16 1850 13    
14 Kloc Bogdan 12 1770 14    
15 Poloczek Janusz 15 1700 15    
16 Smyczek Tomasz 5 1480 16    
17 Konieczny Józef 14 1470 17    
18 Kokot Jerzy 8 1230 18    
19 Łuczkowski Józef 17 1210 19    
20 Chlewicki Andrzej 6 1170 20    
21 Mędrala Jan 11 1020 21    
22 Waloszek Jan 18 710 22    
             
             
 

 

Finał Grand Prix Pszczyny 2010r.

               
               
  Nazwisko i imię Chuchułka Kasia Gwaruś Lin Razem Waga
1 Brembor Krzysztof 1 4 2 4 11  
2 Rozwora Grzegorz 7 1 3 2 13  
3 Goc Jan 3 2 4 5 14  
4 Schab Stanisław 11 5 1 1 18  
5 Pławecki Artur 2 8 8 6 24  
6 Szlachta Piotr 7 5 11 3 26  
7 Grzyb Rafał 9 3 10 6 28  
8 Stoicki Radosław 6 12 5 8 31  
9 Kloc 8 6 6 14 34 3590
10 Rozwora Leszek 4 11 9 10 34 3590
11 Ćwięk Łukasz 10 9 7 9 35  
12 Ratajczyk Andrzej 11 10 12 14 47  
13 Stolicki Zbiniew 11 13 12 14 50 505
14 Stokowski Adam 11 16 12 11 50 485
15 Szkatulski Adam 11 14 12 14 51 470
16 Kania Kamil 11 16 12 12

51

330
17 Grzyb Jerzy 11 16 12 13 52  
17              
18              
19